Introducción a Servicios Cloud
En el mercado, tenemos diversas nubes disponibles, algunas con una mayor variedad de servicios y otras más enfocadas.
La mayoría de las certificaciones en cloud terminan dirigiendo el aprendizaje para conocer los servicios disponibles y cómo ofrecerlos a los clientes. Al final, muchas veces nos sentimos más como vendedores que como técnicos. Sin embargo, existen servicios esenciales que inevitablemente utilizaremos, como máquinas virtuales, balanceadores de carga, almacenamiento, entre otros. Si estamos trabajando en cloud, es inevitable que usemos los servicios que ofrece.
Independientemente de qué cloud elijas o estés utilizando, la mayoría de ellas ofrece un conjunto de servicios fundamentales que son ampliamente utilizados.
Aquí, el objetivo es presentar los principales tipos de servicios que las clouds disponen, destacando aquellos que necesitarás aprender primero.
La idea no es enseñar cómo configurar estos servicios, sino cuándo y por qué utilizarlos. Cada cloud tiene sus peculiaridades y formas de implementación, pero el foco aquí no es profundizar en cómo crearlos en una plataforma específica, sino entender su aplicabilidad e importancia.
Vale la pena recordar que muchas veces los servicios en cloud pueden o no ser viables en términos de precio y que la fijación de precios cambia en cada cloud, por lo que no vamos a prestar atención a eso.
Voy a enumerar aquí lo que creo que son los principales:
| Categoría | Subcategoría | GCP | AWS | Azure |
|---|---|---|---|---|
| Computación | Máquinas Virtuales | Compute Engine | EC2 | Virtual Machines |
| Contenedores | Kubernetes Engine (GKE) | ECS/EKS | AKS | |
| Serverless | Cloud Functions | Lambda | Azure Functions | |
| Contenedores Gestionados | Cloud Run | Fargate | Azure Container Instances | |
| Almacenamiento | Objeto | Cloud Storage | S3 | Blob Storage |
| Archivo | Filestore | EFS | Azure Files | |
| Bloque | Persistent Disk | EBS | Disk Storage | |
| Container Registry | GCR | ECR | ACR | |
| Bases de Datos | Relacional | Cloud SQL | RDS | Azure SQL Database |
| No-relacional | Firestore/Bigtable | DynamoDB | CosmosDB | |
| Analytics | BigQuery | Redshift | Azure Synapse Analytics | |
| Red | CDN | Cloud CDN | CloudFront | Azure CDN |
| Balanceador de Carga | Cloud Load Balancing | Elastic Load Balancer (ELB) | Azure Load Balancer | |
| Balanceador de Aplicación | - | Application Load Balancer (ALB) | Application Gateway | |
| DNS | Cloud DNS | Route 53 | Azure DNS | |
| API Gateway | API Gateway | API Gateway | API Management | |
| Red Privada Virtual | Virtual Private Cloud (VPC) | VPC | Azure Virtual Network (VNet) | |
| Seguridad | IAM | Google IAM | AWS IAM | Azure AD |
| Gestión de Claves | Cloud KMS | AWS KMS | Azure Key Vault | |
| Firewall y WAF | Cloud Armor | AWS WAF | Azure Firewall | |
| Identidad y SSO | Identity Platform | Cognito | Azure AD B2C | |
| Monitoreo | Monitoreo | Cloud Monitoring | CloudWatch | Azure Monitor |
| Logging | Cloud Logging | CloudTrail | Log Analytics | |
| Herramientas DevOps | CI/CD | Cloud Build | CodePipeline | Azure DevOps |
| Repositorios de Código | Source Repositories | CodeCommit | Azure Repos | |
| Gestión IaC | Deployment Manager | CloudFormation | Azure Resource Manager (ARM) | |
| AI/ML y Big Data | Machine Learning | Vertex AI | SageMaker | Azure Machine Learning |
| Procesamiento de Datos | Dataflow | EMR | Data Lake Analytics | |
| Mensajería | Cola | Pub/Sub | SQS | Service Bus |
| Streaming de Datos | Pub/Sub | Kinesis | Event Hub |
Vamos a encontrar muchos servicios además de estos. Todos los días sale algo nuevo para ofrecer, al fin y al cabo la función de la cloud es facilitar nuestra vida y ganar dinero por ello. Pero necesitamos saber evaluar si el costo vale el servicio y/o esfuerzo de crear algo self-hosted.