cloud-services
No mercado, temos diversas clouds disponíveis, algumas com uma variedade maior de serviços e outras mais focadas.
A maioria das certificações em cloud acaba direcionando o aprendizado para conhecer os serviços disponíveis e como oferecê-los aos clientes. No final, muitas vezes nos sentimos mais como vendedores do que como técnicos. No entanto, existem serviços essenciais que inevitavelmente utilizaremos, como máquinas virtuais, balanceadores de carga, armazenamento, entre outros. Se estamos trabalhando em cloud, é inevitável que usemos os serviços que ela oferece.
Independentemente de qual cloud você escolha ou esteja utilizando, a maioria delas oferece um conjunto de serviços fundamentais que são amplamente utilizados.
Aqui, o objetivo é apresentar os principais tipos de serviços que as clouds disponibilizam, destacando aqueles que você precisará aprender primeiro.
A ideia não é ensinar como configurar esses serviços, mas sim quando e por que utilizá-los. Cada cloud tem suas peculiaridades e formas de implementação, mas o foco aqui não é aprofundar em como criá-los em uma plataforma específica, e sim entender sua aplicabilidade e importância.
Vale a pena lembrar que muitas vezes os serviços em cloud podem ou não serem viáveis no quesito preço e que a precificação muda em cada cloud, logo não vamos nos atentar a isso.
Vou elencar aqui o que acredito ser os principais:
Categoria | Subcategoria | GCP | AWS | Azure |
---|---|---|---|---|
Computação | Máquinas Virtuais | Compute Engine | EC2 | Virtual Machines |
Contêineres | Kubernetes Engine (GKE) | ECS/EKS | AKS | |
Serverless | Cloud Functions | Lambda | Azure Functions | |
Containers Gerenciados | Cloud Run | Fargate | Azure Container Instances | |
Armazenamento | Objeto | Cloud Storage | S3 | Blob Storage |
Arquivo | Filestore | EFS | Azure Files | |
Bloco | Persistent Disk | EBS | Disk Storage | |
Container Registry | GCR | ECR | ACR | |
Bancos de Dados | Relacional | Cloud SQL | RDS | Azure SQL Database |
Não-relacional | Firestore/Bigtable | DynamoDB | CosmosDB | |
Analytics | BigQuery | Redshift | Azure Synapse Analytics | |
Rede | CDN | Cloud CDN | CloudFront | Azure CDN |
Balanceador de Carga | Cloud Load Balancing | Elastic Load Balancer (ELB) | Azure Load Balancer | |
Balanceador de Aplicação | - | Application Load Balancer (ALB) | Application Gateway | |
DNS | Cloud DNS | Route 53 | Azure DNS | |
API Gateway | API Gateway | API Gateway | API Management | |
Rede Privada Virtual | Virtual Private Cloud (VPC) | VPC | Azure Virtual Network (VNet) | |
Segurança | IAM | Google IAM | AWS IAM | Azure AD |
Gerenciamento de Chaves | Cloud KMS | AWS KMS | Azure Key Vault | |
Firewall e WAF | Cloud Armor | AWS WAF | Azure Firewall | |
Identidade e SSO | Identity Platform | Cognito | Azure AD B2C | |
Monitoramento | Monitoramento | Cloud Monitoring | CloudWatch | Azure Monitor |
Logging | Cloud Logging | CloudTrail | Log Analytics | |
Ferramentas DevOps | CI/CD | Cloud Build | CodePipeline | Azure DevOps |
Repositórios de Código | Source Repositories | CodeCommit | Azure Repos | |
Gerenciamento IaC | Deployment Manager | CloudFormation | Azure Resource Manager (ARM) | |
AI/ML e Big Data | Machine Learning | Vertex AI | SageMaker | Azure Machine Learning |
Processamento de Dados | Dataflow | EMR | Data Lake Analytics | |
Mensageria | Fila | Pub/Sub | SQS | Service Bus |
Streaming de Dados | Pub/Sub | Kinesis | Event Hub |
Vamos encontrar muitos serviços além desses. Todo dia sai um treco novo para ofercer, afinal a função da cloud é facilitar nossa vida e ganhar dinheiro por isso. Porém precisamos saber pesar se o custo vale o serviço e/ou esforço de criamos algo self-hosted.